Staff List

Id Name Email Type CNIC Language Gender Contact No. Date of Birth Joining Date
ST-255 Danish Kumar danish007@gmail.com Caretaker 0454585502 French Male (012) 1552 55 07 Oct 1980 01 Nov 2016
ST-255 Danish Kumar danish007@gmail.com Caretaker 0454585502 French Male (012) 1552 55 07 Oct 1980 01 Nov 2016
ST-255 Danish Kumar danish007@gmail.com Caretaker 0454585502 French Male (012) 1552 55 07 Oct 1980 01 Nov 2016
ST-255 Danish Kumar danish007@gmail.com Caretaker 0454585502 French Male (012) 1552 55 07 Oct 1980 01 Nov 2016
ST-255 Danish Kumar danish007@gmail.com Caretaker 0454585502 French Male (012) 1552 55 07 Oct 1980 01 Nov 2016
ST-255 Danish Kumar danish007@gmail.com Caretaker 0454585502 French Male (012) 1552 55 07 Oct 1980 01 Nov 2016

Staff List

Id Name Group Lactation Status Stauts Herd Name Lactation Days Breed Last Breeding Time Age Weight (kg)
CW-255 Cow1 Heifer Bred - HR-122 07 Breed 08:30pm - 07 Sep 17 15 95
CW-255 Cow1 Heifer Bred - HR-122 07 Breed 08:30pm - 07 Sep 17 15 95
CW-255 Cow1 Heifer Bred - HR-122 07 Breed 08:30pm - 07 Sep 17 15 95
CW-255 Cow1 Heifer Bred - HR-122 07 Breed 08:30pm - 07 Sep 17 15 95
CW-255 Cow1 Heifer Bred - HR-122 07 Breed 08:30pm - 07 Sep 17 15 95